Samsung QE55Q80D Rozbaleno | CZ DISTRIBUCE | CZ SERVIS ZÁRUKA | + značkový HDMI kabel 1.5m(199Kč) + anténní kabel 1.5m(149Kč)
Kód: 17745Detailní popis produktu
Televize - SMART, QLED, 139cm, 4K Ultra HD, 100 / 120 Hz, HDR10+, duální tuner, DVB-T2/S2/C, 4× HDMI, 2× USB, LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA, HbbTV 2.0.3, hlasové ovládání, přehrávání 360° videa, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením, Tizen, VESA 200×200, repro 40 W, Dolby Atmos, en. třída F
#showmore#
Technické parametry
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Smart TV | Ano |
| Typ obrazovky | QLED |
| Výkon reproduktorů | 40 W |
| Kvalita obrazu | HDR10+ |
| Úhlopříčka v palcích | 55 " |
| Úhlopříčka v cm | 138 cm |
| Rozlišení | 4K - UHD 3840x2160 |
| Spotřeba energie/1000h SDR | 86 kWh |
| LED podsvícení | QLED |
| Spotřeba energie/1000h HDR | 230 kWh |
| Frekvence | 120 Hz |
| HBBTV (červené tlačítko) | Ano |
| Modelový rok | 2024 |
| Tuner pozemní TV (DVB-T) | DVB-T/T2 HEVC |
| Stojan | Středová noha |
| Tuner kabelové TV (DVB-C) | DVB-C |
| Satelitní tuner (DVB-S) | DVB-S/S2 |
| Konverze 2D/3D | Ne |
| VESA uchycení | 200 x 200 |
| USB | 2 x |
| Přehrává z USB | Video/Foto/MP3 |
| Záznam TV vysílání na USB | Ne |
| Operační systém | TIZEN |
| Slot pro paměťovou kartu | Ne |
| Obraz v obrazu (PIP) | Ne |
| EKO senzor | Ano |
| Vestavěné DVD | Ne |
| Časovač vypnutí | Ano |
| DLNA | Ano |
| Ethernet (LAN) | Ano |
| WiFi | INTEGROVANÁ |
| CI slot | Ano |
| Výška s obalem | 827 mm |
| Šířka s obalem | 1 445 mm |
| Hloubka s obalem | 144 mm |
| Hmotnost s obalem | 24 400 g |
| VGA | Ne |
| Komponentní vstup YPbPr | Ne |
| Připojení sluchátek | Ne |
| Počet HDMI | 4 |
| Výška | 76,8 cm |
| Šířka | 122,76 cm |
| Hloubka | 25,3 cm |
| Barva | STŘÍBRNÁ |
| Hmotnost | 19,8 kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Televizory |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 24.4 kg |
| ? Úhlopříčka: | 140 cm (55") |
| ? Technologie obrazovky: | QLED |
| Barva rámečku: | stříbrno černá |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.























